(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22国开20(增9) | 200 | 2.77 |
| 23兴业银行CD014 | 160 | 2.35 |
| 22进出11(增18) | 140 | 2.9 |
| 22国开16(增3) | 100 | 1.65 |
| 22国开08(增25) | 80 | 2.69 |
| 22进出15(增26) | 70 | 2.82 |
| 23江苏银行CD006 | 70 | 2.27 |
| GCSKP优先A | 68 | 4.7 |
| 23交通银行CD012 | 63.8 | 2.53 |
| 23青岛债10 | 61.2 | 2.93 |
| 22进出08(增7) | 60 | 1.9 |
| 23浙商银行CD005 | 55 | 2.38 |
| 20进出05(增26) | 55 | 2.93 |
| 22进出13(增2) | 50 | 2.64 |
| 23江苏银行CD007 | 45 | 2.6 |
| 23青岛债01 | 41 | 2.93 |
| 23青岛债04 | 37.7 | 3.14 |
| 23宁波银行CD003 | 30 | 2.6 |
| 23平安银行CD003 | 30 | 2.54 |
| 23北京农商银行CD006 | 30 | 2.6 |
| 23光大银行CD004 | 28.6 | 2.35 |
| 23北京银行CD004 | 26 | 2.38 |
| 23兴业银行CD015 | 25 | 2.54 |
| 23长电SCP003 | 25 | 2.1 |
| 23申迪MTN001 | 25 | 3.4 |
| 23青岛债08 | 21.6 | 3.14 |
| 23青岛债02 | 20.4 | 2.93 |
| 23平安证券CP001 | 20 | 2.4 |
| 23恒丰银行CD008 | 15 | 2.62 |
| 23青岛农商行CD007 | 15 | 2.63 |
| 23华侨城SCP001 | 15 | 2.58 |
| 23桂交投SCP001 | 15 | 2.78 |
| 23江西交投SCP001 | 15 | 2.06 |
| 22津辰03 | 12.15 | 3.6 |
| 23青岛债03 | 11.3 | 3.06 |
| 静安府优 | 11.2 | 5.2 |
| 23迈瑞城投SCP001 | 10 | 5.6 |
| 23深燃气SCP001 | 10 | 2.09 |
| 23云建投SCP002 | 10 | 7.42 |
| 23苏城投SCP001 | 10 | 2.2 |
| 23海通恒信CP001 | 10 | 3.41 |
| 23东北证券CP001 | 10 | 2.6 |
| 23重庆银行CD001 | 10 | 2.25 |
| 23中原银行CD005 | 10 | 2.25 |
| 23河北银行CD007 | 10 | 2.52 |
| 23广西北部湾银行CD006 | 10 | 2.16 |
| 23黄岛01 | 10 | 6 |
| 23吴江D1 | 10 | 3.39 |
| 23吴江01 | 10 | 3.4 |
| 23济城G1 | 10 | 3.3 |
| 23济城G2 | 10 | 3.63 |
| 23启东债01 | 10 | 4.66 |
| 23乌鲁木齐银行CD001 | 9.9 | 2.73 |
| 23浙江杭州余杭农商行CD005 | 8.5 | 2.55 |
| 23苏州银行CD007 | 8 | 2.39 |
| 23东阳农商银行CD001 | 7 | 2.8 |
| 23海鸿D1 | 7 | 3.89 |
| 23青岛债07 | 6.6 | 3.06 |
| 23鄞州银行CD006 | 6 | 2.5498 |
| 23富邦华一银行CD007 | 6 | 2.6 |
| 23广州高新MTN001 | 6 | 4.25 |
| 23中原银行CD007 | 6 | 2.61 |
| 23瀚蓝SCP001 | 5.6 | 2.29 |
| 23宁波通商银行CD008 | 5.3 | 2.63 |
| 23中原银行CD006 | 5 | 2.53 |
| 23中原银行CD008 | 5 | 2.61 |
| 23南京银行CD001 | 5 | 2.6 |
| 23广东华兴银行CD004 | 5 | 2.75 |
| 23杭州银行CD003 | 5 | 2.38 |
| 23防港01 | 5 | 7.8 |
| 23青岛债06 | 5 | 2.93 |
| 23象屿股份SCP001 | 5 | 2.68 |
| 23融和融资SCP001(绿色) | 5 | 2.14 |
| 23鄂州城投MTN001 | 5 | 5.5 |
| 23浙商银行CD006 | 5 | 2.48 |
| 23浙江台州黄岩农商银行CD002 | 5 | 2.8 |
| 23浙江泰隆商行CD002 | 5 | 2.63 |
| 23青岛农商行CD009 | 5 | 2.53 |
| 23天津农村商业银行CD009 | 5 | 2.3 |
| 23天津农村商业银行CD010 | 5 | 2.45 |
| 23天津农村商业银行CD011 | 5 | 2.65 |
| 23萧山农商银行CD003 | 5 | 2.25 |
| 23宁波银行CD002 | 5 | 2.35 |
| 23财通1号ABN001优先 | 4.8017 | 3 |
| 23渤海银行CD006 | 4.6 | 2.45 |
| 23青岛债05 | 4.3 | 3.3 |
| 23苏州银行CD008 | 4.2 | 2.5 |
| 23齐河01 | 4.1 | 6.5 |
| 23瑞丰银行CD001 | 4 | 2.5503 |
| 23海沧投资SCP001 | 4 | 3.98 |
| 路桥01优 | 3.66 | 5 |
| 汇通转债 | 3.6 | 0.3 |
| 23威海商行CD004 | 3.5 | 2.27 |
| 23民生银行CD017 | 3.5 | 2.55 |
| 23浙江诸暨农商行CD003 | 3.5 | 2.9 |
| 23重庆交投MTN001 | 3.26 | 3.74 |
| 23苏州银行CD006 | 3.1 | 2.18 |
| 23东莞农村商业银行CD001 | 3.1 | 2.6 |
| 23浙江台州路桥农商银行CD001 | 3 | 2.6 |
| 23浙江缙云农商银行CD001 | 3 | 2.8 |
| 23浙江诸暨农商行CD004 | 3 | 2.85 |
| 23潍坊银行CD005 | 3 | 2.75 |
| 23锦州银行CD003 | 3 | 2.5 |
| 23锦州银行CD004 | 3 | 2.8 |
| 23锦州银行CD005 | 3 | 2.9 |
| 23贵阳银行CD001 | 3 | 2.48 |
| 23贵阳银行CD002 | 3 | 2.6 |
| 23光大银行CD005 | 3 | 2.35 |
| 23东阳农商银行CD002 | 3 | 2.8 |
| 23桐庐城投MTN001 | 3 | 4.85 |
| 23衢通发展SCP001 | 3 | 3.08 |
| 23苏州高新SCP002 | 3 | 2.45 |
| 23广东华兴银行CD003 | 3 | 2.55 |
| 23广东华兴银行CD002 | 3 | 2.45 |
| 23广东南海农商行CD001 | 3 | 2.53 |
| 23兴业银行CD013 | 3 | 2.15 |
| 23广东华兴银行CD001 | 2.9 | 2.2 |
| 23恒丰银行CD006 | 2.8 | 2.4 |
| 23宁夏银行CD006 | 2.7 | 2.55 |
| 23江苏苏宁银行CD011 | 2.5 | 2.7 |
| 23鄞州银行CD007 | 2.5 | 2.5498 |
| 23交通银行CD010 | 2.3 | 2.3 |
| 23青岛债11 | 2 | 3.14 |
| 23南安市贸MTN001 | 2 | 5.3 |
| GCSKP优先B | 2 | 5.5 |
| 23浙江台州黄岩农商银行CD001 | 2 | 2.9 |
| 23宁波甬城农商银行CD002 | 2 | 2.92 |
| 23宁波奉化农商行CD002 | 2 | 2.9 |
| 23青岛农商行CD008 | 2 | 2.56 |
| 23浙江台州黄岩农商银行CD004 | 2 | 2.9 |
| 23浙江上虞农商行CD003 | 2 | 2.8 |
| 23柳州银行CD010 | 1.9 | 2.5 |
| 23广东顺德农商行CD001 | 1.9 | 2.45 |
| 23重庆银行CD003 | 1.6 | 2.58 |
| 23浙江上虞农商行CD002 | 1.5 | 2.8 |
| 23青岛债09 | 1.5 | 3.3 |
| 23中信银行CD007 | 1.5 | 2.1 |
| 23民生银行CD015 | 1.5 | 2.35 |
| 23郑州银行CD004 | 1.5 | 2.6 |
| 23浙江丽水莲都农商行CD001 | 1.5 | 2.85 |
| 23鄞州银行CD005 | 1.4 | 2.2998 |
| 23重庆银行CD002 | 1.3 | 2.45 |
| 23宁波通商银行CD007 | 1.3 | 2.7 |
| 22津辰02 | 1.05 | 3.3 |
| 22津辰01 | 1.05 | 3.1 |
| 23浙江上虞农商行CD001 | 1 | 2.8 |
| 23江苏苏宁银行CD012 | 1 | 2.9 |
| 23宁波镇海农商行CD003 | 1 | 2.9 |
| 23九江银行CD001 | 1 | 2.48 |
| 23温岭农商银行CD002 | 1 | 2.65 |
| 23宁波甬城农商银行CD001 | 1 | 2.87 |
| 23浙江台州黄岩农商银行CD003 | 1 | 2.9 |
| 23渤海银行CD009 | 1 | 2.55 |
| 23广发银行CD010 | 1 | 2.4 |
| 23民生银行CD014 | 1 | 2.15 |
| 23交通银行CD011 | 1 | 2.38 |
| GCSKP次 | 1 | - |
| 23威海商行CD005 | 1 | 2.27 |
| 23浙江杭州余杭农商行CD008 | 1 | 2.6 |
| 23承德银行CD001 | 1 | 2.5 |
| 23日照银行CD003 | 1 | 2.75 |
| 23河北银行CD006 | 1 | 2.18 |
| 23郑州银行CD003 | 1 | 2.48 |
| 23龙岩投资SCP001 | 1 | 4 |
| 23渤海银行CD008 | 0.7 | 2.55 |
| 23济宁银行CD001 | 0.6 | 2.42 |
| 23恒丰银行CD007 | 0.5 | 2.45 |
| 23广发银行CD009 | 0.5 | 2.3 |
| 23渤海银行CD007 | 0.5 | 2.5 |
| 23重庆富民银行CD001 | 0.5 | 2.5 |
| 23天津金城银行CD009 | 0.5 | 3.35 |
| 23昆仑银行CD001 | 0.5 | 2.53 |
| 23重庆富民银行CD002 | 0.5 | 2.5 |
| 23江门农商银行CD001 | 0.5 | 2.4 |
| 23江门农商银行CD002 | 0.5 | 2.5 |
| 23浙江泰隆商行CD003 | 0.5 | 2.6 |
| 23民生银行CD016 | 0.5 | 2.38 |
| 23中信银行CD008 | 0.5 | 2.53 |
| 23浦发银行CD002 | 0.5 | 2.47 |
| 23柳州银行CD011 | 0.5 | 2.6 |
| 23唐山银行CD010 | 0.5 | 2.2 |
| 23浙江杭州余杭农商行CD006 | 0.5 | 2.55 |
| 23浙江瑞安农商行CD006 | 0.5 | 2.7 |
| 23浙江杭州余杭农商行CD007 | 0.5 | 2.6 |
| 23桂林银行CD001 | 0.5 | 2.7 |
| 23宁夏银行CD007 | 0.5 | 2.6 |
| 23长沙农商银行CD003 | 0.5 | 2.43 |
| 路桥01次 | 0.22 | - |
| 静安府次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 西南科普网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com