【资料图】
两市全天特大单净流出150.80亿元,其中15股特大单净流入超1亿元,中科曙光特大单净流入10.93亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.62%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出150.80亿元,共计1274股特大单净流入,2574股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金27.34亿元,该行业指数今日上涨0.92%,其次是国防军工,今日上涨1.66%,净流入资金为7.80亿元,净流入资金居前的还有轻工制造、纺织服饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金34.00亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金33.39亿元,净流出资金居前的还有医药生物、汽车等行业。
具体到个股来看,15股特大单净流入超1亿元,中科曙光特大单净流入10.93亿元,净流入资金规模居首;拓维信息特大单净流入资金7.58亿元,位列第二;净流入资金居前的还有证通电子、美利云、拓尔思等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金17.58亿元,净流出资金最多;湘财股份、宁德时代特大单净流出资金分别为6.09亿元、4.83亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨6.42%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有证通电子、华金资本等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、国防军工、纺织服饰行业最为集中,上榜个股有8只、3只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 31.57 | 8.53 | 10.93 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 10.45 | 10.00 | 7.58 | 计算机 |
002197 | 证通电子 | 11.73 | 10.04 | 3.97 | 计算机 |
000815 | 美利云 | 15.20 | 7.27 | 3.35 | 轻工制造 |
300229 | 拓尔思 | 23.23 | 5.45 | 3.08 | 计算机 |
002156 | 通富微电 | 23.68 | 5.01 | 2.68 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 38.25 | 2.57 | 2.23 | 计算机 |
600150 | 中国船舶 | 24.09 | 4.60 | 1.96 | 国防军工 |
601606 | 长城军工 | 14.51 | 7.40 | 1.81 | 国防军工 |
603189 | 网达软件 | 18.26 | 10.00 | 1.53 | 计算机 |
601360 | 三六零 | 11.72 | 4.74 | 1.45 | 计算机 |
603307 | 扬州金泉 | 76.20 | 5.83 | 1.28 | 纺织服饰 |
002230 | 科大讯飞 | 49.15 | 1.44 | 1.19 | 计算机 |
600118 | 中国卫星 | 28.95 | 3.36 | 1.15 | 国防军工 |
000532 | 华金资本 | 13.48 | 10.04 | 1.08 | 非银金融 |
601166 | 兴业银行 | 16.90 | -0.88 | 0.95 | 银行 |
688041 | 海光信息 | 52.03 | 3.69 | 0.93 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 87.93 | 5.66 | 0.91 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 18.07 | 9.98 | 0.87 | 通信 |
300166 | 东方国信 | 9.70 | 3.52 | 0.85 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 20.90 | -4.13 | -17.58 | 非银金融 |
600095 | 湘财股份 | 10.22 | -9.80 | -6.09 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 405.40 | -1.89 | -4.83 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 44.71 | -2.36 | -3.15 | 电力设备 |
600030 | 中信证券 | 20.59 | -2.09 | -2.54 | 非银金融 |
600031 | 三一重工 | 18.66 | -2.56 | -2.27 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 201.10 | -1.95 | -2.26 | 食品饮料 |
601318 | 中国平安 | 48.20 | -1.59 | -2.00 | 非银金融 |
600438 | 通威股份 | 41.72 | -1.44 | -1.98 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 267.58 | -1.06 | -1.95 | 汽车 |
600050 | 中国联通 | 5.16 | -0.58 | -1.84 | 通信 |
300014 | 亿纬锂能 | 72.78 | -2.23 | -1.81 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 13.46 | -2.32 | -1.78 | 汽车 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.99 | -2.92 | -1.77 | 有色金属 |
600536 | 中国软件 | 70.46 | -2.50 | -1.61 | 计算机 |
002354 | 天娱数科 | 6.16 | -4.35 | -1.60 | 传媒 |
002362 | 汉王科技 | 31.90 | -6.70 | -1.56 | 计算机 |
000001 | 平安银行 | 13.86 | -1.35 | -1.56 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.92 | -0.34 | -1.39 | 银行 |
601888 | 中国中免 | 197.51 | -1.24 | -1.36 | 商贸零售 |
Copyright © 2015-2022 西南科普网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com